비급여항목안내
비급여 | 보존 | 레진수복 관련: 치료 부위 및 난이도에 따라 어금니 20/25/30/35, 앞니 10/25/30/45/50 (앞니 블랙트라이앵글 30/ 치간이개 45에 해당) |
신경치료 관련: 코어 10, 코어로만 종결 20, 포스트 + 코어 20, 치근단수술시 이식재 15~30 | ||
인레이: 넓이(범위)에 따라 세렉 or 이맥스 40/50/55 , 골드 45/55 | ||
보철 | 크라운:어금니:지르코니아 60/ 골드 70, 앞니: PFZ, allceramic 70~120 | |
임시틀니 50(악), 틀니지대치 PFM: 어금니 50/ 앞니 55 | ||
틀니(완전/부분) 금속 여부에 따라 160/190 | ||
틀니수리: 도치수리5/ 리라이닝 20/ 리베이싱 30 | ||
본원 임플란트(만 65세 미만, 임플란트 지지)- 1년 이내 무상(환자부주의 제외) | ||
심미 (VAT별도) |
보톡스 13/ 전문가미백 40/ 실활치미백(레진코어포함, 치아당) 30/ 라미네이트 70~110 | |
임플란트 | 어금니 150~200, 앞니 180~250 | |
임플란트 인공치 - 크라운 비용에 준함 | ||
뼈이식 50/100/150 - 난이도 및 골이식재 사용량에 따라 상이 | ||
상악동거상술(뼈이식포함) 100/200 - 난이도(수술방법) 및 골이식재 사용량에 따라 상이 | ||
교정 | 간단상담 3/ 정밀진단 10 | |
전체 투명교정 세라핀 550~/ 인비절라인 660~ | ||
전체 자가결찰 교정 600~1000 (데이몬클리어)/ 575(데이몬 콤비) / 550(데이몬 메탈) | ||
부분교정 치축 70~/ 4전치 부분 150~ 상,하악 12전치 부분 350(치아 갯수, 기간, 소요되는 장치 수) | ||
타원 유지장치 제거 1(치아당)/ 부착3(치아당), 유지장치 재제작 고정 15(악당)/ 가철 20(악당) | ||
본원 교정 유지장치 탈락 및 수리 Free (1년 이내) |
진료보증 | 이전 진료가 수납된 수가를 기준으로 적용(최초 진료에 한함): 병원부담률을 기재함 |
레진: 2년 이내 100% (치경부는 2년 경과시 보증 x) ,3년 이내 50%, 5년 이내 20% | |
임플란트 크라운, 인레이, 크라운: 2년 이내 100%, 3년 이내 50% , 5년 이내 20% | |
임플란트 고정체: 10년 이내 | |
환자 의무사항 |
-보증기간동안 6개월에 1회씩 정기검진을 받습니다. |
-담당의료진의 지시를 철저히 이행하고, 꾸준히 구강위생관리를 합니다. | |
-자각증상(동통, 흔들림, 잇몸질환)이 있는 경우 반드시 본원에 연락하여 즉시 관리를 받습니다. | |
-이갈이. 이악물기 등 구강악안면습관이 있을시, 지속적인 치료를 받습니다. | |
-뼈이식을 동반한 임플란트 수술의 경우 금연을 원칙으로 합니다. | |
보증 예외사항 |
-진료비 미지불로 치료가 중단된 경우 |
-정기검진시 미내원하거나 1개월 이상 지체된 경우 | |
-자신의 병력을 제대로 고지하지 않은 경우, 다른 외상이나 질병에 의해 영향을 받은 경우 | |
-환자의 부주의로 고정체, 나사, 보철물이 탈락된 경우 | |
-본인의 과실(사고,구타,외상 등)으로 인한 문제 발생시 혹인 기타 본인의 과실유무를 구분할 수 없는 경우 무상 또는 유상으로 처리합니다. |